Caractérisation des contributions de surface et hydrogéologique du BV de l'Orgeval, site expérimental du GIS ORACLE, par interpolation de données piézométriques. Comparaison de méthodes géostatistiques.
Title | Caractérisation des contributions de surface et hydrogéologique du BV de l'Orgeval, site expérimental du GIS ORACLE, par interpolation de données piézométriques. Comparaison de méthodes géostatistiques. |
Publication Type | Conference Proceedings |
Year of Conference | 2009 |
Authors | Kurtulus B, Flipo N, Tallec G, Tournebize J, Vilain G, Garnier J, Ansart P |
Conference Name | 34èmes journées du Groupe Francophone d'Humidimétrie et TraNsferts en Milieux Poreux |
Conference Location | Aix-en-provence, France |
Unité(s) associée(s) à cette publication: